加入购物车成功!
介绍:
罗斯蒙特1199型远传膜片系统提供世界广泛的产品品种与规格,满足各种测量与应用的要求。罗斯蒙特1199型远传膜片可组装到罗斯蒙特3051S、3051、1151及2088型差压、表压与绝压变送器及液位变送器上。
一个膜片密封件系统是由一台压力变送器、一个膜片密封件、一种充灌液及一个直接安装的或毛细管型式连接结构组成的。操作期间,薄的有弹性的膜片与充灌液把变送器的压力敏感元件与过程的介质隔离开。毛细管的管路或直接安装的法兰把膜片连接到变送器。
罗斯蒙特1199远传膜片系统
用于罗斯蒙特3051S、3051、2051与2088型变送器扩大压力变送器应用范围
• 极 热 与 极 冷 的 温 度
• 腐 蚀 性 的 测 量 场 合
• 易 堵 塞 的 过 程
• 要 求 清 洁 卫 生 的 场 合
可选用罗斯蒙特1199型远传膜片的压力变送器
罗斯蒙特1199型远传膜片可组装到罗斯蒙特3051S,3051,2051及2088型差压.表压与绝压变送器及液位变送器上。
罗斯蒙特3051S型压力变送器
规模可变的压力.流量与液位测量解决方案,实现了安装与维护的较佳应用实践
罗斯蒙特3051型压力变送器
性能.灵活的共平面,平台5年稳定性保证
罗斯蒙特3095MV型质量流量变送器
准确地测量差压.静压与过程温度,完全实时补偿计算质量流量
罗斯蒙特2051型压力变送器
提供差压.表压与绝压或液位可靠的测量,测量范围从0.5in H2O至0-6000Psig
罗斯蒙特2088型压力变送器
灵活紧凑的压力变送器,用于测量从1至4000Psi的表压与绝压
罗斯蒙特3051变送器系列产品 | ||
罗斯蒙特3051CD差压变送器 | 罗斯蒙特3051CG表压变送器 | 罗斯蒙特3051CA绝压变送器 |
罗斯蒙特3051TG 表压变送器 | 罗斯蒙特3051TA绝压变送器 | 罗斯蒙特3051HD差压变送器 |
罗斯蒙特3051HG表压变送器 | 罗斯蒙特3051L液位变送器 | 罗斯蒙特3051GP表压变送器 |
罗斯蒙特2051变送器系列产品 | ||
罗斯蒙特2051CD差压变送器 | 罗斯蒙特2051CG表压变送器 | 罗斯蒙特2051CA绝压变送器 |
罗斯蒙特2051TG 表压变送器 | 罗斯蒙特2051TA绝压变送器 | 罗斯蒙特2051HD差压变送器 |
罗斯蒙特2051HG高温变送器 | 罗斯蒙特2051L 液位变送器 | |
罗斯蒙特1151变送器系列产品 | ||
罗斯蒙特1151DP差压变送器 | 罗斯蒙特1151GP表压变送器 | 罗斯蒙特1151AP 绝压变送器 |
罗斯蒙特1151LT液位变送器 | 罗斯蒙特1151HP差压变送器 | |
罗斯蒙特温度变送器系列 | ||
罗斯蒙特248一体化温度变送器 | 罗斯蒙特644一体化温度变送器 | 罗斯蒙特3144P温度变送器 |
罗斯蒙特248HA温度变送器模块 | 罗斯蒙特RANA温度变送器模块 | 罗斯蒙特644温度变送器模块 |
罗斯蒙特其他变送器系列 | ||
罗斯蒙特3095流量变送器 | 罗斯蒙特2090F压力变送器 | 罗斯蒙特2090P压力变送器 |
罗斯蒙特1199远传膜片 | 罗斯蒙特4500卫生型压力变送器 | 罗斯蒙特Hart375手操器 |
罗斯蒙特1195一体化孔板 | 罗斯蒙特1495孔板 | 罗斯蒙特Hart475手操器 |
罗斯蒙特液位计系列产品 | ||
罗斯蒙特3300导波雷达液位计 | 罗斯蒙特5400 过程雷达液位计 | 罗斯蒙特5600 过程雷达液位计 |
SaabRex计量级雷达液位计 | 罗斯蒙特2120音叉液位开关 | 罗斯蒙特2110音叉液位开关 |
罗斯蒙特流量计系列产品 | ||
罗斯蒙特CMF系列质量流量计 | 罗斯蒙特F系列质量流量计 | 罗斯蒙特R系列质量流量计 |
罗斯蒙特8700系列电磁流量计 | 罗斯蒙特8800系列涡街流量计 | 阿牛巴3095MFA 质量流量计 |
阿牛巴3051SFA体积流量计 | 3095MFC孔板质量流量计 | 罗斯蒙特3051SFC孔板流量计 |
罗斯蒙特其他产品系列 | ||
罗斯蒙特148HN温度变送器 | 罗斯蒙特气体分析仪系列产品 | 罗斯蒙特液体分析仪系列产品 |
上一篇:罗斯蒙特3095质量流量计
下一篇:罗斯蒙特2088压力变送器